茨城県の各市町村ごとの地域資源のご紹介
このページでは各市町村ごとの地域資源について皆様方に広く認知していただこうと思い、茨城県の魅力をアピールさせていただくページです。
このページを機に皆様方に広く知っていただければ幸いです。
地域資源とは
地域固有の農林水産物や鉱工業品,観光資源などを総称するものです。
(中小企業地域資源活用促進法より)
1. 【農林水産物品目で全94種類】
例えば、レンコン、白菜、メロン、栗、常陸牛、ローズポークなど
|
|
|
2. 【鉱工業品および鉱工業生産関連品目で全76種類】
例えば、笠間焼、西ノ内和紙、結城紬など
|
|
|
3. 【観光品目で全99種類】
例えば、筑波山、霞ヶ浦、鹿島神宮、笠間稲荷など
|
|
|
各地域の分類
| 各地域 | 市町村名 |
| 県北地域 | 北茨城市、高萩市、大子町、常陸大宮市、常陸太田市、日立市、東海村、那珂市、ひたちなか市 |
| 県央地域 | 大洗町、水戸市、茨城町、笠間市、小美玉市 |
| 県西地域 | 桜川市、筑西市、結城市、八千代町、下妻市、常総市、坂東市、古河市 |
| 県南地域 | 石岡市、かすみがうら市、土浦市、つくば市、つくばみらい市、守谷市、取手市、阿見町、美浦村、稲敷市、龍ヶ崎市、河内町 |
| 鹿行地域 | 鉾田市、行方市、潮来市、鹿嶋市、神栖市 |
茨城県内の各市町村をまたぐ広域な地域資源まとめ一覧については以下のリンクよりご参照ください。
県北地域の地域資源
| 市町村名 | 三類型 | 資源名称 |
| 北茨城市 | 農林水産物 | 常陸大黒 |
| あんこう | ||
| 鉱工業品 | 天心焼 | |
| アンコウ鍋 | ||
| 観光資源 | 六角堂 | |
| 茨城県天心記念五浦美術館 | ||
| 花園渓谷 | ||
| 平潟港温泉 | ||
| 五浦温泉 | ||
| 磯原温泉 | ||
| 常陸大津の御船祭り | ||
| 高萩市 | 農林水産物 | 常陸大黒 |
| 鉱工業品 | アンコウ鍋 | |
| 観光資源 | 花貫渓谷 | |
| 大子町 | 農林水産物 | 常陸大黒 |
| 奥久慈りんご | ||
| 鉱工業品 | ゆば | |
| 観光資源 | 袋田の滝 | |
| 大子温泉 | ||
| 袋田温泉 | ||
| 湯沢温泉 | ||
| 常陸大宮市 | 農林水産物 | くり |
| ごぼう | ||
| 常陸大黒 | ||
| 観光資源 | 金砂田楽 | |
| 常陸太田市 | 農林水産物 | 常陸大黒 |
| 観光資源 | 西山荘 | |
| 横川温泉 | ||
| 竜神大吊橋 | ||
| 金砂田楽 | ||
| 日立市 | 農林水産物 | ポポー |
| あんこう | ||
| 久慈浜シラス | ||
| さくらダコ | ||
| あわび | ||
| チャチャルガン | ||
| 鉱工業品 | チャチャルガンの加工食品 | |
| アンコウ鍋 | ||
| 観光資源 | 伊師浜国民休養地 | |
| 鵜の岬温泉 | ||
| 日立風流物 | ||
| 旧共楽館(日立武道館) | ||
| かみね公園・平和通りの桜 | ||
| 金砂田楽 | ||
| 東海村 | ||
| 農林水産物 | にんじん | |
| 鉱工業品 | 干しいも | |
| アンコウ鍋 | ||
| 那珂市 | 農林水産物 | きゅうり |
| ごぼう | ||
| にんじん | ||
| 那珂かぼちゃ | ||
| 八重桜 | ||
| (那珂の)ひまわり | ||
| 鉱工業品 | 干しいも | |
| 観光資源 | 茨城県植物園 | |
| 静峰ふるさと公園の八重桜 | ||
| 那珂のひまわり畑 | ||
| ひたちなか市 | 農林水産物 | やさとしゃも |
| なす | ||
| 鉱工業品 | 煮だこ | |
| 干しいも | ||
| アンコウ鍋 | ||
| 観光資源 | 国営ひたち海浜公園 | |
| 虎塚古墳 | ||
| 那珂湊反射炉 | ||
| ひたちなか海浜鉄道湊線 |
県央地域の地域資源
| 市町村名 | 三類型 | 資源名称 |
| 大洗町 | 農林水産物 | 涸沼産天然うなぎ |
| 涸沼・涸沼川のヤマトシジミ | ||
| はまぐり | ||
| 鉱工業品 | アンコウ鍋 | |
| 観光資源 | アクアワールド茨城県大洗水族館 | |
| 大洗マリンタワー | ||
| 大洗サンビーチ | ||
| 大洗温泉 | ||
| 大洗海岸 | ||
| 水戸市 | 農林水産物 | メロン |
| 奥久慈しゃも | ||
| トマト | ||
| 水戸の梅 | ||
| パプリカ | ||
| にら | ||
| 日本なし | ||
| にんじん | ||
| 鉱工業品 | 干しいも | |
| アンコウ鍋 | ||
| 観光資源 | 偕楽園 | |
| 弘道館 | ||
| 茨城県近代美術館 | ||
| 茨城県立歴史館 | ||
| 水戸の梅まつり | ||
| 水戸黄門まつり | ||
| 水戸大神楽 | ||
| 偕楽園の梅 | ||
| 弘道館の梅 | ||
| 水戸芸術館 | ||
| 茨城町 | 農林水産物 | 涸沼産天然うなぎ |
| 涸沼・涸沼川のヤマトシジミ | ||
| みつば | ||
| メロン | ||
| しゅんぎく | ||
| トマト | ||
| にら | ||
| にんじん | ||
| 笠間市 | 農林水産物 | 日本なし |
| かぼちゃ | ||
| 鉱工業品 | 笠間の稲荷寿司 | |
| 石材 | ||
| 観光資源 | 笠間稲荷神社 | |
| 茨城県陶芸美術館 | ||
| 笠間の陶炎祭 | ||
| 笠間稲荷神社の菊 | ||
| 笠間つつじ公園のつつじ | ||
| 匠のまつり | ||
| 桃宴 | ||
| 北山公園 | ||
| 愛宕山 | ||
| 笠間日動美術館 | ||
| 笠間の菊まつり | ||
| 小美玉市 | 農林水産物 | みつば |
| ちんげんさい | ||
| メロン | ||
| トマト | ||
| 鶏卵 | ||
| 牛乳 | ||
| にら | ||
| 日本なし | ||
| にんじん | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 観光資源 | 霞ヶ浦 | |
| 帆引き船 |
県西地域の地域資源
| 市町村名 | 三類型 | 資源名称 |
| 桜川市 | 農林水産物 | 福来みかん |
| くり | ||
| 酒寄みかん | ||
| ゆず | ||
| こだますいか | ||
| 鉱工業品 | 真壁藍染め | |
| ゆずジャム | ||
| 石材 | ||
| 観光資源 | 桜川のサクラ | |
| 雨引観音あじさいまつり | ||
| 真壁のひなまつり | ||
| 真壁の古い町並み | ||
| 桜川のみかん園 | ||
| 桜川のゆず畑 | ||
| つくばりんりんロード | ||
| 筑波山 | ||
| 筑西市 | 農林水産物 | 桑 |
| くり | ||
| 日本なし | ||
| にら | ||
| いちご | ||
| こだますいか | ||
| 観光資源 | ひまわりの里 | |
| 筑波山 | ||
| 結城市 | 農林水産物 | 桑 |
| 日本なし | ||
| 八千代町 | 農林水産物 | 日本なし |
| 下妻市 | 農林水産物 | 日本なし |
| 常総市 | 観光資源 | 坂野家住宅 |
| 坂東市 | 観光資源 | ミュージアムパーク茨城県自然博物館 |
| 古河市 | 農林水産物 | 桑 |
| ブロッコリー | ||
| サニーレタス | ||
| 観光資源 | 古河総合公園の桃 |
県南地域の地域資源
| 市町村名 | 三類型 | 資源名称 |
| 石岡市 | 農林水産物 | いちご |
| なす | ||
| トマト | ||
| にら | ||
| 日本なし | ||
| 筑波地鶏 | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 鉱工業品 | 瓦 | |
| 観光資源 | 茨城県フラワーパーク | |
| 石岡のおまつり | ||
| 常陸風土記の丘 | ||
| 茅葺き民家 | ||
| 霞ヶ浦 | ||
| 帆引き船 | ||
| 筑波山 | ||
| かすみがうら市 | 農林水産物 | (かすみがうらの)ブルーベリー |
| なす | ||
| 日本なし | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 観光資源 | 観光果樹園 | |
| 霞ヶ浦 | ||
| 帆引き船 | ||
| 土浦市 | 農林水産物 | ひまわり |
| レタス | ||
| 日本なし | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 筑波地鶏 | ||
| 鉱工業品 | カレー | |
| バイオディーゼル燃料 | ||
| 観光資源 | 土浦全国花火競技大会 | |
| 大畑からかさ万灯 | ||
| 霞ヶ浦 | ||
| 帆引き船 | ||
| つくばりんりんロード | ||
| つくば市 | 農林水産物 | 筑波北条米 |
| ブルーベリー | ||
| 福来みかん | ||
| ひまわり | ||
| スイートコーン | ||
| キャベツ | ||
| レタス | ||
| なす | ||
| トマト | ||
| 日本なし | ||
| 筑波地鶏 | ||
| 鉱工業品 | パン | |
| 観光資源 | 茨城県つくば美術館 | |
| 筑波山温泉 | ||
| 筑波研究学園都市 | ||
| 筑波山 | ||
| つくばりんりんロード | ||
| 霞ヶ浦 | ||
| 帆引き船 | ||
| つくばみらい市 | 農林水産物 | レタス |
| トマト | ||
| 観光資源 | ワープステーション江戸 | |
| 綱火 | ||
| 守谷市 | 農林水産物 | 牛乳 |
| 取手市 | 農林水産物 | トマト |
| 観光資源 | フラワーカナル | |
| 阿見町 | 農林水産物 | しらうお |
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 観光資源 | 霞ヶ浦 | |
| 美浦村 | 農林水産物 | しらうお |
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 観光資源 | 霞ヶ浦 | |
| 稲敷市 | 農林水産物 | しらうお |
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 観光資源 | 霞ヶ浦 | |
| 龍ヶ崎市 | 農林水産物 | トマト |
| 鉱工業品 | コロッケ | |
| 観光資源 | 龍ヶ崎の撞舞 | |
| 河内町 | 農林水産物 | れんこん |
鹿行地域の地域資源
| 市町村名 | 三類型 | 資源名称 |
| 鉾田市 | 農林水産物 | 涸沼産天然うなぎ |
| 涸沼・涸沼川のヤマトシジミ | ||
| わかさぎ | ||
| スイートコーン | ||
| くり | ||
| いちご | ||
| ちんげんさい | ||
| なす | ||
| みず菜 | ||
| にら | ||
| にんじん | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| パセリ | ||
| ミニトマト | ||
| 抑制アールスメロン | ||
| 観光資源 | 霞ヶ浦 | |
| 行方市 | 農林水産物 | いちご |
| エシャレット | ||
| わさび菜 | ||
| みず菜 | ||
| にら | ||
| にんじん | ||
| スイートコーン | ||
| きゅうり | ||
| ちんげんさい | ||
| にら | ||
| せり | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| れんこん | ||
| 観光資源 | 鹿島温泉 | |
| 霞ヶ浦 | ||
| 帆引き船 | ||
| 潮来市 | 農林水産物 | きゅうり |
| いちご | ||
| まこも | ||
| せり | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| 観光資源 | 水郷潮来あやめまつり | |
| 潮来のあやめ群生地 | ||
| 潮来祇園祭禮 | ||
| 長勝寺 | ||
| 徳島園地 | ||
| 稲荷山公園 | ||
| ろ舟 | ||
| 水郷県民の森 | ||
| 鹿島温泉 | ||
| 霞ヶ浦 | ||
| 帆引き船 | ||
| 鹿嶋市 | 農林水産物 | わかさぎ |
| (鹿嶋の)キャベツ | ||
| にんじん | ||
| しらうお | ||
| てながえび | ||
| はぜ | ||
| 観光資源 | 鹿島神宮 | |
| カシマサッカースタジアム | ||
| 祭頭祭 | ||
| 霞ヶ浦 | ||
| 神栖市 | 観光資源 | 鹿島温泉 |
| 霞ヶ浦 |